培养目标
本专业旨在培养具有良好职业道德、正确价值观、人生观及政治立场,能够熟练运用信息技术进行人力资源信息管理、能全面、系统、规范掌握企事业单位人力资源管理知识、技能、方法,能从事现代人力资源管理运作的高素质技能型管理人才。
培养要求
该专业学生需要学习管理学、经济学及人力资源管理方面的基本理论和基本知识,受到人力资源管理方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决人力资源管理问题的基本能力。
学制
5年
教学计划表
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
3 | 微积分 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
4 | 大学语文B | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
5 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
6 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
7 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
8 | 职业道德与法律 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
9 | 政治经济学 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
11 | 创业基础与案例分享 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共基础课学分合计 | 34 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
专业必修课 | 12 | 经济学基础 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
13 | 西方经济学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
14 | 基础会计学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
15 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
16 | 管理学原理 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
17 | 人力资源开发与管理 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
18 | 人员选拔与聘用管理 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
19 | 绩效与薪酬管理 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
20 | 人员培训与开发 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
21 | 企业经营战略概论 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
22 | 人力资源战略与规划 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
23 | 组织行为学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
24 | 国际人力资源管理 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
25 | 劳动关系管理 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
26 | 社会保障概论 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
27 | 管理信息系统 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
28 | 员工关系管理 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
专业必修课学分合计 | 78 | 4 | 9 | 12 | 10 | 15 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||||
专业选修课 | 29 | 统计学 | 5 | 考试 | 5 | ||||||||||
30 | 人力资源统计学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
31 | 劳动经济学 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
32 | 审计学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
33 | 管理心理学 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
34 | 人际交往与沟通艺术 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
专业选修课学分合计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
论文写作 (必修/2选1) |
35 | 毕业论文 | 8 | 论文 | 8 | ||||||||||
36 | 学位论文 | 8 | 论文 | 8 | |||||||||||
小计 | 8 | 8 | |||||||||||||
公共选修课 | 37 | 中国古代物质文化 | 1 | 考查 | 1 | ||||||||||
38 | 美学 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
39 | 公共关系学 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共选修课学分合计 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
学分合计 | 150 | 24 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
学历与学位
1、学生在规定学习期限内修完本专业教学计划规定的全部课程和实践教学等环节,成绩合格,达到教学计划规定的最低毕业学分和各类学分要求,本科学生还需要通过教育部规定的网络教育部分公共课的统考,并且毕业论文合格者,可获得国家承认、由教育部统一电子注册并盖有北京语言大学校章、校长签发的北京语言大学毕业证书(注明“网络教育”)。
2、符合北京语言大学成人高等教育学士学位授予条件的本科毕业生将授予北京语言大学成人高等教育学士学位。
就业方向
毕业生可在各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: