培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具备经济、管理等方面的专业知识,熟知会计理论,掌握会计核算方法、会计检查方法和会计分析方法;具备一定的专业岗位技能、较好的外语水平和计算机应用技术的高素质的复合型财会管理人才。
培养要求
该专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识
2.掌握会计学的定性、定量分析方法
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力
4.熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规和国际会计惯例
5.了解本学科的理论前沿和发展动态
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
学制
5年
教学计划表
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 考试 | 4 | 网考 | ||||||||||
3 | 微积分 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
4 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
5 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
6 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 考试 | 4 | 网考 | ||||||||||
7 | 大学语文B | 4 | 考试 | 4 | 网考 | ||||||||||
8 | 职业道德与法律 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
9 | 政治经济学 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
11 | 创业基础与案例分享 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共基础课学分合计 | 34 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
专业必修课 | 12 | 经济学基础 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
13 | 西方经济学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
14 | 基础会计学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
15 | 中级财务会计 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
16 | 高级会计学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
17 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
18 | 经济法概论 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
19 | 管理学原理 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
20 | 中国税制 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
21 | 税法 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
22 | 财政学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
23 | 审计学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
24 | 统计学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
25 | 资产评估 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
26 | 企业财务报表分析 | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
27 | 成本会计 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
28 | 纳税会计 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
29 | 会计电算化 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
30 | 会计信息系统 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
专业必修课学分合计 | 84 | 4 | 9 | 14 | 14 | 16 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||
专业选修课 | 31 | 市场营销学 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
32 | 金融学概论 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
33 | 金融企业会计 | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
34 | 管理会计 | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
35 | 政府与事业单位会计 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
专业选修课学分合计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
论文写作 (必修/2选1) |
36 | 毕业论文 | 8 | 8 | |||||||||||
37 | 学位论文 | 8 | 8 | ||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
公共选修课 | 38 | 现代广告学 | 1 | 考查 | 1 | ||||||||||
39 | 公共关系学 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
40 | 人际交往与沟通艺术 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
公共选修课学分合计 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
学分总计 | 150 | 24 | 16 | 20 | 20 | 19 | 21 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 |
学历与学位
1、学生在规定学习期限内修完本专业教学计划规定的全部课程和实践教学等环节,成绩合格,达到教学计划规定的最低毕业学分和各类学分要求,本科学生还需要通过教育部规定的网络教育部分公共课的统考,并且毕业论文合格者,可获得国家承认、由教育部统一电子注册并盖有北京语言大学校章、校长签发的北京语言大学毕业证书(注明“网络教育”)。
2、符合北京语言大学成人高等教育学士学位授予条件的本科毕业生将授予北京语言大学成人高等教育学士学位。
就业方向
毕业生可从事各类公司、行政事业单位的出纳、结算、制证、记账、财务报告及纳税申报、财务管理、经济分析与成本核算、内部审计及电算化会计信息系统的实施与管理工作。
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: