专业简介
培养适应社会经济发展和建设需要,经济管理理论基础扎实、知识面宽、专业能力强、业务素质高的高层次、应用型专门管理人才。学生通过学习能够系统掌握会计学相关理论、方法和技能,了解国内外会计的现状与发展趋势,通晓本学科的理论前沿和发展动态,提高提出问题、分析问题和解决问题的能力。
学位授予
管理学学士学位
学制
5年
专业课程设置
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
---|---|---|---|
01 | 财务管理 | 牛彦秀 | 张树财 |
02 | 管理会计 | 牛彦秀 | 陈艳玲 |
03 | 财务分析 | 池国华 | 陈艳玲 |
04 | 资产评估 | 王景升 | 孙安雷 |
05 | 国际财务管理 | 罗菲 | 孔利利 |
06 | 成本会计 | 耿玮 | 史婷婷 |
07 | 高级财务会计 | 孙光国 | 王玮 |
08 | 审计实务 | 何敬 | 康丹 |
09 | 企业纳税实务 | 安福仁 | 金哲 |
10 | 审计学概论 | 祁渊 | 康丹 |
11 | 会计循环模拟实验 | 陈艳玲 | |
12 | 上市公司财务报表分析 | 池国华 | 王玮 |
13 | 企业税收筹划 | 李维萍 | 陈艳玲 |
14 | 统计学 | 宋旭光 | 王玮 |
15 | 投资项目评估学 | 宋维佳 | 张丹 |
16 | 金融市场学 | 李翔 | 王宁 |
17 | 金融企业会计 | 王晓枫 | 何山 |
18 | 证券投资学 | 杨墨竹 | 王晟 |
19 | 货币银行学 | 范立夫 | 王宁 |
20 | 税法 | 岳霞 | |
21 | 基础会计 | 孙晓燕 | |
22 | 通用财务软件 | 孙晓燕 | |
23 | 内部控制与风险管理 | 孔利利 |
公共课课程设置
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
---|---|---|---|
01 | 管理学 | 李宏林 | 李宏林 |
02 | 劳动合同法理论与实务 | 邹杨 | 杨顺 |
03 | 人力资源管理 | 李文静 | 陈娟 |
04 | 市场营销学 | 李怀斌 | 袁丽静 |
05 | 人际沟通与交往艺术 | 张春双 | |
06 | 论文写作指导 | 张嫚 | |
07 | 大学英语1 | 贾秀海 | 刘娜 |
08 | 大学英语2 | 林治勋 | 顾兴明 |
09 | 经济学 | 张嫚 | 袁丽静 |
10 | 财政概论 | 王宁 | |
11 | 组织行为学 | 李宏林 |
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: