工商企业管理是一门应用十分广泛的专业,它的目标是培养能够掌握工商管理前沿理论和专业实用技能,通过运用现代企业管理的方法和手段来进行经营决策和有效管理,为学生今后进一步攻读工商管理类研究生(MBA)奠定了坚实的基础。随着知识经济时代的来临,企业对专业工商管理人才越发显示出强劲的需求。营销师、会计师、人力资源师、项目经理等职位将成为未来企业人才竞
湖南大学,湖南师范大学,湘潭大学,长沙理工大学,中南大学,湖南第一师范学院,湖南农业大学,湖南城市学院,湖南商学院,湖南涉外经济学院,湖南文理学院,湖南科技学院,长沙学院,湖南人文科技学院,湘南学院,怀化学院,湖南网络工程职业学院,
专业代码:630601
专业名称:工商企业管理
专业层次:专科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 41 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 43 | 经济法概论(财经类) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
5 | 58 | 市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
6 | 144 | 企业管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
7 | 145 | 生产与作业管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 146 | 中国税制 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
9 | 147 | 人力资源管理(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 9 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于6门、学分不得低于29学分。 | |
11 | 18 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
12 | 20 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 65 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 92 | 中国对外贸易 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 896 | 电子商务概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 4729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S2 | 897 | 电子商务概论(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
面向社会主考院校:湖南商学院,湖南涉外经济学院,
助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南师范大学,湖南农业大学,长沙理工大学,湖南商学院,湖南文理学院,湖南城市学院,长沙学院,湘南学院,怀化学院,湖南人文科技学院,湖南第一师范学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,湖南网络工程职业学院,湖南信息职业技术学院
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)