该专业培养具备生命科学的基本理论和较系统的生物技术的基本理论、基本知识、基本技能,能在科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,能在工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作的高级专门人才。
专业代码:870101
专业名称:生物技术
专业层次:专科
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02070 | 微生物学 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 02072 | 生物化学(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 02521 | 食品分析与检验 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 02533 | 普通生物学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 02534 | 酶学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 02536 | 应用生物统计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
09 | 02537 | 发酵工艺学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 02538 | 环境生物技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
11 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | 选考课程不得少于4门、学分不得低于23学分。 | |
12 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
13 | 00022 | 高等数学(工专) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
14 | 02064 | 无机及分析化学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 02535 | 有机化学(三) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 06255 | 农业微生物学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 02065 | 无机及分析化学(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
S4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
18 | 10701 | 生物技术专业实验 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
S2 | 02071 | 微生物学(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S3 | 02073 | 生物化学(一)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 |
说明:
面向社会主考院校:湖南农业大学,
助学班主考院校:湖南农业大学,湖南师范大学,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)