本专业是以食品科学和工程科学为基础,研究食品的营养健康、工艺设计与社会生产,食品的加工贮藏与食品安全卫生的学科,是生命科学与工程科学的重要组成部分,是连接食品科学与工业工程的重要桥梁。
专业代码:082701
专业名称:食品科学与工程(本)
专业层次:本科
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 03277 | 食品分析 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 03279 | 食品机械与设备 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 03280 | 食品工艺原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 03284 | 食品原料学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 03287 | 食品毒理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 03289 | 食品营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 07803 | 食品保鲜 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于24分。 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
14 | 02551 | 饮料酿造工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 02634 | 生物化学(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 03271 | 乳品加工工艺 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
18 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
19 | 04193 | 食品包装学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
20 | 10362 | 淀粉加工工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
S4 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 3实践性环节 | 03281-食品微生物学(二) | 1选考 | 2 | |
21 | 04993 | 食品质量与安全综合实验(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
22 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 03278 | 食品分析(实践) | 3实践性环节 | 03277-食品分析 | 0必考 | 2 | |
S2 | 05134 | 食品安全与质量控制(实践) | 3实践性环节 | 03283-食品安全与质量控制 | 0必考 | 1 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)