数控技术专业培养与中国社会主义现代化建设相适应,德、智、体、美、劳全面发展,牢固掌握文化基础知识、具备从事数控加工和数控设备操作与管理的基础理论知识和综合职业能力,有较强的实践能力,在生产、服务、技术、管理第一线从事数控设备及其它机电设备操作与维护的高素质劳动者和初中级应用型专门人才
数控技术(专科)专业考试计划
专业代码:560103
考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共 基础课 | 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 02183 | 机械制图(一) | 6 | ||
02184 | 机械制图(一)(实践) | 1 | ||||
04 | 03396 | 数控原理与数控系统 | 4 | |||
03397 | 数控原理与数控系统(实践) | 1 | ||||
05 | 04108 | 电工电子技术基础 | 4 | |||
04109 | 电工电子技术基础(实践) | 3 | ||||
06 | 04114 | 数控机床 | 4 | |||
04115 | 数控机床(实践) | 3 | ||||
07 | 04116 | CAD/CAM | 5 | |||
04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | ||||
08 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | |||
04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | ||||
选考课 | 推 荐 选 考 课 | 09 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 选考课程不得少于5门、 学分不得低于22学分。 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
10 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |||
11 | 02159 | 工程力学(一) | 5 | |||
12 | 02185 | 机械设计基础 | 5 | |||
13 | 04110 | 公差配合与测量 | 4 | |||
04111 | 公差配合与测量(实践) | 3 | ||||
14 | 04112 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺) | 4 | |||
04113 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺)(实践) | 3 | ||||
15 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
毕业环节 | 16 | 04120 | 金工、数控机床操作、数控机床电气控制综合实习 | 0 | ||
总学分 | 70 |
机械设计基础课程的成绩。
该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)