经济信息管理专业(简称信息专业)是顺应信息时代对人才的要求而建立起来的综合型专业,专业培养具有全面素质和综合职业能力,能够在工商企业及其他系统从事经济信息收集、处理和分析的高级技术应用性专门人才。
专业代码:630505
专业名称:经济信息管理
专业层次:专科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00065 | 国民经济统计概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00107 | 现代管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
05 | 00893 | 市场信息学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
06 | 02117 | 信息组织 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 02132 | 信息经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04223 | 计算机信息基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05173 | 企业信息管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 10712 | 信息产业概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于21学分。 | |
12 | 00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 00041 | 基础会计学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 00178 | 市场调查与预测 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 11189 | 信息检索(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S2 | 02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
19 | 04222 | 信息管理概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
说明:
1:面向社会主考院校:湖南师范大学,湖南农业大学,湖南科技学院
2:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南师范大学,湖南农业大学,长沙理工大学,中南林业科技大学,湖南商学院,长沙学院,湘南学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)