市场营销(原销售管理)是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而进行的分析、计划、执行、监督和控制。 销售管理和销售的区别在于,销售管理偏向于对市场和销售人员的管理和把控。而销售大部分时候只是单一的去开拓市场,直接促进更多的客户成交。
专业代码:630701
专业名称:市场营销(原销售管理)
专业层次:专科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00041 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
04 | 00058 | 市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
05 | 00107 | 现代管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 00144 | 企业管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 00178 | 市场调查与预测 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
08 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 00892 | 商务交流(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
11 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于24学分。 | |
12 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
13 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00092 | 中国对外贸易 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 00177 | 消费心理学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 00185 | 商品流通概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
19 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S2 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
S3 | 10493 | 销售管理学(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S4 | 10497 | 零售管理(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S5 | 10499 | 网络销售(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
说明:2018年前取得的00054管理学原理和04183概率论与数理统计(经管类)课程的合格成绩,可以分别顶替00107现代管理学和00041基础会计学的成绩。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)