本专业培养的学生应较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。B0
专业代码:020401
专业名称:国际经济与贸易(本)
专业层次:本科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00097 | 外贸英语写作 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | ||
05 | 00098 | 国际市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
06 | 00099 | 涉外经济法 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 00102 | 世界市场行情 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 05844 | 国际商务英语 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 09431 | 国际结算与外贸单证 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课不得少于4门、学分不得低于21学分。 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
13 | 00055 | 企业会计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00100 | 国际运输与保险 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 00186 | 国际商务谈判 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
19 | 10201 | 国际贸易毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明:
1:面向社会主考院校:湖南商学院,湖南涉外经济学院
2:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南农业大学,长沙理工大学,湖南商学院,湖南科技大学,湖南文理学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)