本专业培养拥护党的基本路线,适应社会主义现代化建设需要,德智体全面发展,具备机械设计制造方面(特别是模具设计与制造专业方面)基础知识、基本技能和应用能力的,具有能在工业部门从事机械工程(特别是模具制造和应用领域内)的设计制造、安装调试、运行管理和经营销售等方面工作的高等技术应用性人才。
模具设计与制造(专科)专业考试计划
专业代码:560113
考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 02183 | 机械制图(一) | 6 | ||
02184 | 机械制图(一)(实践) | 1 | ||||
04 | 02218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | |||
02219 | 冲压工艺及模具设计(实践) | 2 | ||||
05 | 02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | |||
02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | ||||
06 | 02222 | 模具制造工艺学 | 3 | |||
02223 | 模具制造工艺学(实践) | 1 | ||||
07 | 02224 | 模具CAD/CAM | 3 | 实践环节 | ||
08 | 02230 | 机械制造 | 7 | |||
02231 | 机械制造(实践) | 1 | ||||
09 | 04819 | 工程材料 | 3 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 选考课程不得少于6门、学分不得低于27学分。 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
11 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |||
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
13 | 02159 | 工程力学(一) | 5 | |||
14 | 02185 | 机械设计基础 | 5 | |||
02186 | 机械设计基础(实践) | 2 | ||||
15 | 02269 | 电工原理 | 6 | |||
02270 | 电工原理(实践) | 1 | ||||
16 | 08628 | 机床数控技术 | 2 | |||
17 | 08780 | 金工实习(实践) | 5 | |||
总学分 | 70 |
说明:
1、2018年前取得的02189机械制造基础(含02190实践)(5学分)课程的合格成绩,可以顶替02230机械制造(含02231实践)课程的成绩。
2、2018年前取得的02194工程经济(4学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分。
3:该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)