视觉传达设计是相关院校开设的专业名称,是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。
视觉传达设计(独立本科段)专业考试计划
专业代码:130305
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 00688 | 设计概论 | 4 | ||
04 | 00755 | 广告设计与创意 | 4 | |||
05 | 05544 | 现代设计史 | 3 | |||
06 | 05548 | 包装工艺与设计 | 6 | |||
07 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | |||
08 | 05550 | 版面设计 | 6 | |||
09 | 05975 | 展示设计 | 5 | |||
10 | 10329 | 设计艺术评论 | 5 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、 学分不得低于26学分。 |
12 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
13 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | |||
14 | 05547 | 系列招贴设计 | 6 | |||
15 | 05551 | 创意网页设计 | 6 | |||
16 | 05552 | 文案与脚本 | 5 | |||
17 | 07338 | 电脑三维设计 | 6 | |||
18 | 10328 | 商业环境设计 | 5 | |||
19 | 10330 | 工程制图(建筑装潢) | 4 | |||
毕业环节 | 20 | 10331 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | ||
总学分 | 70 |
说明:07338电脑三维设计为实践环节考核课程。
二、报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
说明:该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)