电子科学与技术专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业,主要培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。
电子科学与技术(独立本科段)专业考试计划
专业代码:080702
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 02194 | 工程经济 | 4 | ||
04 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | |||
05 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4 | |||
02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 1 | ||||
06 | 02354 | 信号与系统 | 4 | |||
02355 | 信号与系统(实践) | 1 | ||||
07 | 02356 | 数字信号处理 | 4 | |||
02357 | 数字信号处理(实践) | 1 | ||||
08 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | |||
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | ||||
09 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | |||
02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | ||||
选考课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于30学分。 |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |||
12 | 00420 | 物理(工) | 5 | |||
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||||
13 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
14 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | |||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||||
15 | 02595 | 高频电子线路 | 6 | |||
16 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
17 | 06169 | 技术 | 3 | |||
06170 | 电子电路EDA技术(实践) | 1 | ||||
毕业环节 | 18 | 10349 | 电子工程毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 69 |
二、说明
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)