机械设计制造及其自动化专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业主产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
机械设计制造及其自动化(独立本科段)专业考试计划
专业代码:080202
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | ||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||||
04 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4 | |||
02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 1 | ||||
05 | 05661 | 机床数控原理 | 3 | |||
05662 | 机床数控原理(实践) | 2 | ||||
06 | 05663 | CAM/CAD软件应用 | 3 | |||
05664 | CAM/CAD软件应用(实践) | 3 | ||||
07 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | 3 | |||
05666 | 模具与现代加工技术概论(实践) | 3 | ||||
08 | 05667 | 数控系统维护及调试 | 6 | |||
09 | 05668 | 数控系统课程设计 | 4 | |||
选考课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、 学分不得低于27学分。 |
11 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | |||
02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | ||||
12 | 02194 | 工程经济 | 4 | |||
13 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
14 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | |||
02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | ||||
15 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | |||
02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | ||||
16 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | |||
17 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
毕业环节 | 18 | 10353 | 数控技术毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 70 |
说明:2018年前取得的02205微型计算机原理与接口技术(4学分)、02238模拟、数字及电力电子技术(8学分)和02240机械工程控制基础(4学分)任一课程的合格成绩,可以顶替02306自动控制理论(二)(含02307实践)课程的成绩,但顶替后不得再计入选考课的课程门数和学分。
二、说明
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)