本专业以培养游戏设计开发人才为目标,培养既具有良好的程序编写能力,又具有良好的游戏审美能力,对游戏开发有全面深入的了解,掌握网络游戏开发相关的知识,具有良好的网络游戏设计开发能力、良好的团队合作能力和丰富的项目开发经验的高素质应用型人才。
软件工程(原游戏软件开发技术)(独立本科段)专业考试计划
专业代码:080902
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | ||
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
04 | 05707 | 游戏创意与设计概论 | 4 | |||
05 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | |||
05711 | 多媒体技术应用(实践) | 3 | ||||
06 | 05713 | DirectX | 3 | |||
05714 | DirectX(实践) | 2 | ||||
07 | 05717 | 游戏架构导论 | 4 | |||
08 | 05718 | 游戏开发流程与引擎原理 | 4 | |||
05719 | 游戏开发流程与引擎原理(实践) | 2 | ||||
09 | 08762 | 可视化程序设计 | 4 | |||
08763 | 可视化程序设计(实践) | 3 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、 学分不得低于26学分。 |
11 | 01336 | 软件项目管理(一) | 7 | |||
12 | 02333 | 软件工程 | 3 | |||
02334 | 软件工程(实践) | 1 | ||||
13 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
14 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | |||
15 | 05720 | 游戏文化与心理学 | 3 | |||
16 | 12677 | 网络游戏设计与制作(实践) | 5 | |||
毕业环节 | 17 | 10354 | 游戏软件开发技术毕业设计 | 0 | ||
总学分 | 68 |
二、说明
1:面向社会主考院校:湖南师范大学,
2:助学班主考院校:湖南师范大学,中南林业科技大学,湖南商学院,长沙学院
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)