主要指包装品在外观形态、主观造型、结构组合、材料质地应用、色彩配比、工艺形态等方面表现出来的特征,给顾客以审美欣赏心理感受。在提高包装设计的艺术性方面,包装装潢是主要手段,它可以从商品的形象化,色彩的冲击力,文字的号召力,到整体形态的和谐统一,造成巨大的感染力,激发顾客购买欲望和购买行为,许多包装设计人员,就视包装装潢等同于整个包装设计,
包装设计(独立本科段)专业考试计划
专业代码:130512T
一、考试课程及学分
说明:
1、07338电脑三维设计为实践环节考核课程。
2、2018年前取得的04471印刷原理与工艺课程的合格成绩,可以顶替04874品牌形象设计(含实践课程04875)课程的成绩。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 04462 | 设计心理学 | 6 | ||
04 | 04463 | 包装材料 | 6 | |||
05 | 04464 | 现代包装设计概论 | 6 | |||
06 | 04465 | 创意字体 | 4 | |||
04466 | 创意字体(实践) | 2 | ||||
07 | 04467 | 包装容器设计 | 4 | |||
04468 | 包装容器设计(实践) | 2 | ||||
08 | 04469 | 系列包装设计 | 4 | |||
04470 | 系列包装设计(实践) | 2 | ||||
09 | 04874 | 品牌形象设计 | 3 | |||
04875 | 品牌形象设计(实践) | 3 | ||||
10 | 05544 | 现代设计史 | 3 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、 学分不得低于19学分。 |
12 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
13 | 04472 | 版式设计 | 3 | |||
04473 | 版式设计(实践) | 2 | ||||
14 | 04474 | 标贴设计 | 3 | |||
04475 | 标贴设计(实践) | 2 | ||||
15 | 04476 | 礼品包装设计 | 3 | |||
04477 | 礼品包装设计(实践) | 1 | ||||
16 | 07338 | 电脑三维设计 | 6 | |||
毕业环节 | 17 | 10364 | 毕业论文(毕业设计) | 0 | ||
总学分 | 70 |
二、说明
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)