专业简介
培养厚基础、强技术、强能力的应用型专门人才。学生通过学习能够掌握经济理论、科学管理知识和数学方法及大型数据库维护的基本技能,了解国内外信息系统的建设和法规。学生毕业后,可在政府、事业单位、工商企业、金融机构、教学单位等部门从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施、测试、运行、维护、管理和评价等工作。
学位授予:管理学学士学位
专业课程设置
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
---|---|---|---|
01 | 数据分析与决策 | ||
02 | 计算机网络基础 | 卢湖川 | 马大勇 |
03 | 数据库原理与应用 | 李红 | 马大勇 |
04 | 电子商务安全 | 杨洋 | 马大勇 |
05 | 网络营销理论与实务 | 史达 | 陈娟 |
06 | 网络银行与电子支付 | 吕成戍 | 马大勇 |
07 | 电子商务概论 | 姜明 | 马大勇 |
08 | 网页制作:Flash动画制作 | 孙美乔 | 王强 |
09 | 网页制作:Photoshop平面设计 | 刘树安 | 王强 |
10 | 人力资源管理 | 李文静 | 陈娟 |
11 | 市场营销学 | 李怀斌 | 袁丽静 |
12 | 统计学 | 宋旭光 | 王玮 |
13 | 金融学 | 张琦 | 王宁 |
14 | 信息管理学 | 隋丽萍 | 王强 |
15 | 信息系统分析与设计 | 李红 | 马大勇 |
16 | 生产运作管理 | 陈娟 | |
17 | 大数据——概念、方法与应用 | 马大勇 | |
18 | Java语言应用开发基础 | 马大勇 | |
19 | MySQL数据库系统及应用 | 马大勇 | |
20 | 移动电子商务 | 马大勇 | |
21 | 基础会计 | 孙晓燕 | |
22 | ERP原理及应用 | 马大勇 |
公共课课程设置
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
---|---|---|---|
01 | 管理学 | 李宏林 | 李宏林 |
02 | 网上创业实务 | 史达 | 马大勇 |
03 | 服务管理 | 王丽华 | |
04 | 人际沟通与交往艺术 | 张春双 | |
05 | 论文写作指导 | 张嫚 | |
06 | 大学英语1 | 贾秀海 | 刘娜 |
07 | 大学英语2 | 林治勋 | 顾兴明 |
08 | 经济学 | 张嫚 | 袁丽静 |
09 | 网络广告学 | 刘树安 | |
10 | 企业战略管理 | 陈娟 | |
11 | 人身保险 | 王晟 | |
12 | 社会保险 | 王晟 | |
13 | 组织行为学 | 李宏林 |
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: