专业简介
培养具有全球视野、具备深厚金融理论功底和实务专业技能、具有良好综合素质和优秀人格品质的创新型金融人才。学生通过学习能够掌握货币经济与金融学的基本理论、基本知识以及货币与金融问题基本分析方法和思维方法,了解货币金融现象及金融产业基本发展趋势。
学位授予:经济学学士学位
专业课程设置
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
---|---|---|---|
01 | 金融法 | 关山燕 | 杨顺 |
02 | 统计学 | 宋旭光 | 王玮 |
03 | 金融市场学 | 李翔 | 王宁 |
04 | 保险学概论 | 刘璐 | 王晟 |
05 | 金融企业会计 | 王晓枫 | 何山 |
06 | 个人财务规划 | 姜学军 | 王晟 |
07 | 证券投资学 | 杨墨竹 | 王晟 |
08 | 商业银行经营管理 | 高顺芝 | 何山 |
09 | 基金管理 | 陈日清 | 何山 |
10 | 金融企业财务分析 | 王晓枫 | 何山 |
11 | 证券发行与交易实务 | 杨墨竹 | 何山 |
12 | 证券投资分析 | 杨墨竹 | 何山 |
13 | 利息理论 | 刘波 | 王宁 |
14 | 国际贸易实务 | 张鑫 | |
15 | 人身保险 | 王晟 | |
16 | 财产保险 | 王晟 | |
17 | 社会保险 | 王晟 | |
18 | 保险合同法 | 王晟 | |
19 | 财政概论 | 王宁 | |
20 | 金融服务营销 | 何山 | |
21 | 基础会计 | 孙晓燕 | |
22 | 内部控制与风险管理 | 孔利利 | |
23 | 公司金融 | 王宁 | |
24 | 国际金融 | 方明升 |
公共课课程设置
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
---|---|---|---|
01 | 财务管理 | 牛彦秀 | 张树财 |
02 | 管理学 | 李宏林 | 李宏林 |
03 | 领导科学 | 刘丽霞 | 孙安雷 |
04 | 人际沟通与交往艺术 | 张春双 | |
05 | 公共关系学 | 陈娟 | |
06 | 论文写作指导 | 张嫚 | |
07 | 大学英语1 | 贾秀海 | 刘娜 |
08 | 大学英语2 | 林治勋 | 顾兴明 |
09 | 经济学 | 张嫚 | 袁丽静 |
10 | 组织行为学 | 李宏林 |
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: