培养目标
本专业方向培养城市轨道车辆领域具有地铁、轻轨车辆构造原理知识、制造维修知识,能从事城市轨道车辆制造、运用维修等方面工作,具有较强实践能力的工程技术应用型人才。
基本要求
1、掌握城市轨道车辆专业方向所必须的基础知识; 2、掌握机械工程的基础知识,包括力学、机械学、制图、工程材料等;3、掌握城市轨道车辆结构、制动、制造维修工艺、车辆电气等方面的专业知识;4、掌握城市轨道车辆制造、运用、维修、管理基本知识和技能。
专业特色
1、本专业是为城市轨道车辆领域培养高级技术应用型人才;2、在构造原理基础上,强调运用能力。
主干课程
模拟电子技术C、机械电测技术、流体力学B、热工基础、城市轨道车辆总体与转向架、城市轨道车辆传动与控制、城市轨道车辆电气设备与信息系统、铁道车辆制造工艺。
学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请 学位所需课程 | 是否为核心课程 |
第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | ||
机械电测技术 | 145900 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | ||
计算机应用基础 | 001300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||
学习导航 | 002000 | 2 | 考查 | 公共基础课 | |||
专业概论(车辆工程类) | 002100 | 1 | 考查 | 公共基础课 | |||
小计 | 14 | ||||||
第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 001800 | 4 | 考查 | 公共基础课 | |||
模拟电子技术C | 168503 | 4 | 考试 | 专业课 | |||
数字电子技术C | 180003 | 4 | 考查 | 专业课 | |||
小计 | 16 | ||||||
第3学期 | 城市轨道车辆传动与控制 | 259400 | 5 | 考试 | 专业课 | ||
城市轨道车辆总体与转向架 | 259300 | 5 | 考试 | 专业课 | |||
大学英语V | 000500 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||
流体力学B | 165500 | 4 | 考试 | 专业基础课 | |||
热工基础 | 172300 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | ||
小计 | 22 | ||||||
第4学期 | 城市轨道车辆电气设备及信息系统 | 259500 | 6 | 考试 | 专业课 | 是 | |
城市轨道车辆制动控制 | 259800 | 4 | 考查 | 专业课 | |||
科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | |||
铁道车辆业务 | 182600 | 3 | 考查 | 专业课 | |||
铁道车辆制造工艺 | 183100 | 4 | 考试 | 专业课 | |||
小计 | 19 | ||||||
第5学期 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 | |||
毕业实习 | 250900 | 1 | 专业课 | ||||
小计 | 13 | ||||||
总计 | 84 | ||||||
总课程数(门) | 21 |
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: