重要提示:华南师范大学从2019年春季开始此专业停止招生!
培养目标
本专业培养适应新形势旅游企事业单位需要的一线服务与管理类专门人才,具有旅游管理专业知识,较好的思想道德品质和综合素质,具备较强的综合职业能力和发展基础,能在各级旅游行政管理部门、旅游企事业单位从事旅游管理工作的高级专门人才。
学制
2.5年
培养要求
本专业学生土要学习旅游管理方面的基本理论和基本知识,受到旅游经营管理方面的基本训练,具有分析和解决问题的基本能力。
课程方案
旅游管理专业高起专课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 20 | 马克思主义基本原理 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语预备级 | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(1) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 36 | 管理学基础 | 4 | √ | √ | |||||||
旅游学概论 | 4 | √ | √ | |||||||||
旅游市场营销基础 | 4 | √ | √ | |||||||||
旅游资源开发与管理 | 4 | √ | √ | |||||||||
旅游英语 | 4 | √ | √ | |||||||||
旅行社运营与管理 | 4 | √ | √ | |||||||||
酒店管理学 | 4 | √ | √ | |||||||||
旅游法规基础 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业实习 | 4 | √ | √ | |||||||||
选修课 | 专业选修课 | 16 | 酒店前厅管理 | 3 | √ | √ | ||||||
酒店客房管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店餐饮管理实务 | 3 | √ | √ | |||||||||
交际礼仪 | 4 | √ | √ | |||||||||
导游基础与实务 | 3 | √ | √ | |||||||||
旅游电子商务 | 4 | √ | √ | |||||||||
旅游活动策划 | 4 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体见公共选修课列表 | 从第二学期开始,可根据实际情况选修公共选修课程 | |||||||||
备注 | 1.毕业应修学分:必修课修满56学分,选修课修满24学分,共80学分。 | |||||||||||
2.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多修8学分,多选不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 | ||||||||||||
就业前景
根据世界旅游组织的统计,目前旅游业已经成为世界旅游管理专业专业学生最大的产业,每年还以两位数的速度在增长。在中国,2003年我国旅游业的固定资产达到8439亿人民币,年营业收入约2308亿人民币,创造就业机会约6487400个,据世界旅游理事会在wto召开的世界大会上宣布,中国旅游就业是世界第一位的,根据世界旅游组织的研究结果,到2020年,中国将成为世界第一大旅游目的地,年接待1.37亿人次的入境旅游者,同时2020年出境人数1亿,位列世界第四。因此我国对旅游管理人才需求有很大的缺口。
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: