本专业培养目标为具有扎实经济学、管理学理论基础,掌握财务管理基本知识和技能,熟悉财务管理工作流程,能够在企事业单位从事融资、投资及资本运营工作,制定财务分析报告和财务决策方案,具有预测、防范和化解财务危机能力的创新型、应用型高级专门人才。
该专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识,受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力。
学制
专业名称 |
考试科目 |
专业层次 |
学制 |
学分 |
收费标准 |
学习期限 |
电子商务 |
数学 英语 |
高起专 |
2.5 |
80学分 |
120元/学分 |
2.5-5年 |
课程方案
电子商务专业高起专课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 20 | 马克思主义基本原理 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语预备级 | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(1) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 47 | 电子商务概论 | 4 | √ | √ | |||||||
计算机网络 | 4 | √ | √ | |||||||||
新媒体营销与运营 | 4 | √ | √ | |||||||||
商务英语 | 4 | √ | √ | |||||||||
数据库原理与应用 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子商务网站设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
物流管理概论 | 3 | √ | √ | |||||||||
网络广告 | 3 | √ | √ | |||||||||
电子商务安全 | 3 | √ | √ | |||||||||
客户关系管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
商务沟通与谈判 | 4 | √ | √ | |||||||||
商务数据分析 | 3 | √ | √ | |||||||||
毕业实习 | 4 | √ | √ | |||||||||
选修课 | 专业选修课 | 5 | 网络创业 | 3 | √ | √ | ||||||
跨境电商实务 | 3 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 2 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体见公共选修课列表 | 从第二学期开始,可根据实际情况选修公共选修课程 | |||||||||
备注 | 1.毕业应修学分:必修课修满67学分,选修课修满13学分,共80学分。 | |||||||||||
2.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多修8学分,多选不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 | ||||||||||||
就业方向
专业毕业后,可从事银行的后台运作(网络运作)、企事业单位网站的网页设计、网站建设和维护、或网络编辑、网站内容的维护和网络营销(含国际贸易)、企业商品和服务的营销策划等专业工作,或从事客户关系管理、电子商务项目管理、电子商务活动的策划与运作、电子商务系统开发与维护工作以及在各级学校从事电子商务教学等工作。专科学生毕业生主要从事网络营销、网络客服、电子商务项目运营等方面的工作,专科学生还可以在呼叫中心从事电话营销的工作。
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们: