您现在的位置: 远程首页 - 院校 - 吉林大学继续教育学院 - 收费标准
吉林大学继续教育学院 远程
单位:元/年/生 | ||||
省份 | 2020年秋季后学费标准 | 2020年春季-2020年秋季学费标准 | ||
专科 | 专升本科 | 专科 | 专升本科 | |
北京市 | 4200 | 4400 | 4000 | 4200 |
上海市 | 4200 | 4400 | 4000 | 4000 |
广东省 | 4000 | 4200 | 3700 | 3800 |
浙江省 | 3600 | 3800 | 3300 | 3500 |
福建省 | 3200 | 3400 | 2800(医护类4000) | 3000(医护类4000) |
山东省 | 2800 | 3000 | 2600 | 2700 |
江苏省 | 3000 | 3200 | 2600 | 2700 |
安徽省 | 3000 | 3200 | 2600 | 2600 |
湖北省 | 3000 | 3200 | ||
湖南省 | 3000 | 3200 | 2500 | 2600 |
云南省 | 3000 | 3200 | 2800 | 2800 |
四川省 | 3000 | 3200 | 2700 | 2800 |
重庆市 | 3000 | 3200 | ||
天津市 | 3000 | 3200 | ||
吉林省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
黑龙江省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
辽宁省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2700 |
甘肃省 | 2800 | 3000 | ||
贵州省 | 2800 | 3000 | ||
青海省 | 2800 | 3000 | ||
陕西省 | 2800 | 3000 | ||
山西省 | 2800 | 3000 | ||
江西省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
河北省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
河南省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
海南省 | 2800 | 3000 | 2700 | 2800 |
广西壮族自治区 | 2800 | 3000 | 2200 | 2400 |
新疆维吾尔自治区 | 2800 | 3000 | 2400 | 2500 |
内蒙古自治区 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
备注:1.以上学制均为2.5年,按标准每年收取一次,共收2年。 | ||||
2.执行文件:《关于吉林大学远程教育收费标准问题的复函》(吉省价收函字[2020]2号) |
联系我们: