南华大学 成考
2020年南华大学成人高考招生简章
一、报考须知
招生对象及条件
1、考生必须取得教育部审核注册的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构源发的专科院校上学历的毕业证书。
2、报考临床医学、口腔医学、预防医学专业获取得助理医师及以上资格证书或普通中专检查专业学历证书。城乡村医生职业证书并有中专学历。接考护理学专业应取得省级卫生行政部门颁发的职业护士证书。
二、报名方法、手续、时间
1、成人高等教育为秋季招生、春季入学,2020年报考录取的学生为2020级新生。
2、2020年成人高考排名,采取网上报名和本人现场确认的方式,分两个阶段。
第一阶段晚上报名:8月中旬至9月初,考生网上报名(预报名)|上网输入考生信息。
考生网上报名点选择方式:选择考生所在的省、市、县教育局招生办。
第二阶段现场确认:9月初现场确认报名、现场确认时:请带身份证到本人指定现场确认点,凭身份证、毕业证原件(专升本必须交验同类专科毕业证原件)。医卫类相应执业资格或者资格证书和医学类审批表、现场确认报名。
三、考试时间及科目
1、考试时间:2020年10月(具体时间见准考证|。考生凭准考证、身份证到指定的考场参加考试 。)
2、考试科目
医学类专业:政治、英语、医学综合
理工类:政治、英语、高数(一)
经济管理类|含药学:政治、英语、高数(二)
法学专业:政治、英语、民法
文史类:政治、英语、大学语文
四、录取方法
实行计算机网上远程录取:在政审、体检合格的前提下,到达到省定分数线以上的考生从高分到低分择优录取,经省招生办批准后,学校发给正式录取通知书,考生凭正式录取通知书报到入学。
五、注意事项
根据国家,省教育部门的规定,以所在省公布的录取专业和形式为准,南华大学原则上不改专业和形式。
六、南华大学成人教育2020年招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 海南 | 学制 |
1 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
2 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
3 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
5 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
7 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
8 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
9 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
10 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
11 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
14 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
15 | 核工程与核技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
16 | 环保设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
17 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
18 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
19 | 麻醉学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
20 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
21 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
22 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
23 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
24 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
25 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
26 | 药物制剂 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | —— | —— | —— | 二年半 |
27 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
28 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
29 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
30 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
备注:
1、函授、业余是指学习形式;——是表示该专业不招生
2、招生层次:专升本