专业简介
信息管理与信息系统专业是培养学生具有一定的经济理论、科学管理知识和数学方法;了解国内外信息系统的建设和法规;掌握大型数据库维护的基本技能;具有较好的分析信息流程的能力, 熟悉新的信息技术平台, 并具备在新的信息平台上实现信息管理的能力。
学习期限:2.5—6年最低学分:80学分(含毕业论文)课程门数:约为22门学位授予:管理学学士学位
专业课程设置
| 序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
|---|---|---|---|
| 01 | 计算机网络基础 | 卢湖川 | 马大勇 |
| 02 | 数据库原理与应用 | 李红 | 马大勇 |
| 03 | 网络营销理论与实务 | 史达 | 陈娟 |
| 04 | 网络银行与电子支付 | 吕成戍 | 马大勇 |
| 05 | 网页制作:Flash动画制作 | 孙美乔 | 王强 |
| 06 | 网页制作:Photoshop平面设计 | 刘树安 | 王强 |
| 07 | 信息管理学 | 隋丽萍 | 王强 |
| 08 | 信息系统分析与设计 | 李红 | 马大勇 |
| 09 | 生产运作管理 | 陈娟 | |
| 10 | Java语言应用开发基础 | 马大勇 | |
| 11 | MySQL数据库系统及应用 | 马大勇 | |
| 12 | 移动电子商务 | 马大勇 | |
| 13 | ERP原理及应用 | 马大勇 |
公共课课程设置
| 序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 责任教师 |
|---|---|---|---|
| 01 | 管理学 | 李宏林 | 李宏林 |
| 02 | 论文写作指导 | 张嫚 | |
| 03 | 大学英语2 | 林治勋 | 顾兴明 |
| 04 | 经济学 | 张嫚 | 袁丽静 |
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们:
13319590009
