培养目标
行政管理专业培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,能在党政机关、企业事业单位社会团体从事管理工作以及科研工作的高级专门人才。
培养要求
行政管理专业学生主要学习行政学、政治学、管理学、法学等方面的基本理论和基本知识,受到行政学理论研究、公共政策分析、社会调查与统计、外语、公文写作和办公自动化等方面的基本训练,具备行政管理的基本能力及科研的初步能力。
学制
5年
入学考试科目
英语 综合数学 语文
课程设置
|
上海交通大学继续教育学院网络教育 行政管理专业2018秋高起本课程设置 |
||||
| 课程类别 | 课程序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
| 公共课 | 公共课: 52学分 | |||
| 1 | 远程教育导论 | 1 | 15 | |
| 2 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 45 | |
| 3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 45 | |
| 4 | 马克思主义基本原理 | 3 | 45 | |
| 5 | 中国近现代史纲要 | 3 | 45 | |
| 6 | 管理数学 | 4 | 60 | |
| 7 | 大学语文 | 8 | 120 | |
| 8 | 基础英语 | 4 | 60 | |
| 9 | 大学英语 | 12 | 180 | |
| 10 | 英语听力 | 2 | 30 | |
| 11 | 计算机应用基础 | 9 | 135 | |
| 专业基础课 | 专业基础课:15学分 | |||
| 12 | 社会学概论 | 4 | 60 | |
| 13 | 公共管理学 | 4 | 60 | |
| 14 | 组织行为学 | 4 | 60 | |
| 15 | 管理心理学 | 3 | 45 | |
| 学位课 | 学位课: 12学分 | |||
| 16 | 现代管理学 | 4 | 60 | |
| 17 | 政治学原理 | 4 | 60 | |
| 18 | 公共政策分析 | 4 | 60 | |
| 专业课 | 专业课: 57学分 | |||
| 19 | 社会调研 | 3 | 45 | |
| 20 | 秘书实务 | 4 | 60 | |
| 21 | 经济法 | 4 | 60 | |
| 22 | 人力资源管理 | 4 | 60 | |
| 23 | 领导科学与艺术 | 4 | 60 | |
| 24 | 项目管理 | 4 | 60 | |
| 25 | 劳动经济学 | 3 | 45 | |
| 26 | 公共关系学 | 3 | 45 | |
| 27 | 战略管理 | 3 | 45 | |
| 28 | 管理沟通 | 3 | 45 | |
| 29 | 行政文书 | 4 | 60 | |
| 30 | 公共危机管理 | 3 | 45 | |
| 31 | 绩效管理 | 3 | 45 | |
| 32 | 专家讲座 | 2 | 30 | |
| 毕业论文 | 10 | |||
| 选修课 | 选修课:26学分 | |||
| 33 | 品牌管理 | 4 | 60 | |
| 34 | 创新与创业管理 | 4 | 60 | |
| 35 | 管理信息系统 | 4 | 60 | |
| 36 | 电子商务 | 2 | 30 | |
| 37 | 中国文化概论 | 3 | 45 | |
| 38 | 情绪管理 | 2 | 30 | |
| 39 | 形象管理 | 2 | 30 | |
| 40 | 职业生涯管理 | 2 | 30 | |
| 41 | 欧洲文明概论 | 3 | 45 | |
| 总计 | 162 | |||
毕业证书、学位证书
学历教育学生根据有关规定修读完成教学计划规定的学分,成绩合格,通过全国网络教育 “ 大学英语 ” 及 “ 计算机应用基础 ” 统一考试,可获得上海交通大学毕业证书(注明 “ 网络教育 ” ),由教育部统一电子注册,国家承认;符合学位条例规定条件者,授予上海交通大学成人高等教育学士学位。
就业方向
毕业生适宜在工商行政管理部门、涉外经济管理部门、经济监督检查等管理部门从事政策和法规研究及实际工作,学校、科研部门的教学或科研工作,大、中型企业和企业集团、公司的经营管理工作。
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确,真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
报名成功后,学业导师将在24小时内对您的信息进行审核,请保持联系方式畅通。
符合要求的学生可享受【免试入学】【加分投档】【降分录取】政策。
学生符合毕业标准,颁发该校本科或专业毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
联系我们:
13319590009
